| 2012-005B | SAFIR 2 R/B |
|---|---|
| Startdatum: | 3. Februar 2012 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 19. März 2012 |
| Katalognummer: | 38076 |
| Land: | Iran |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 87,70 min | 56,00° | 170,00 km | 151,00 km |
| 30. April 2012 | 87,70 min | 56,00° | 170,00 km | 151,00 km |
| 23. April 2012 | 87,70 min | 56,00° | 170,00 km | 151,00 km |
| 16. April 2012 | 87,70 min | 56,00° | 170,00 km | 151,00 km |
| 9. April 2012 | 87,70 min | 56,00° | 170,00 km | 151,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
