| 2012-003A | WGS F4 (USA 233) |
|---|---|
| Startdatum: | 20. Januar 2012 |
| Gelandet / Abgestürzt: | Das Objekt ist noch in der Umlaufbahn |
| Katalognummer: | 38070 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 20. Februar 2012 | 1.437,30 min | 0,20° | 39.326,00 km | 32.296,00 km |
| 13. Februar 2012 | 1.436,20 min | 0,10° | 40.106,00 km | 31.473,00 km |
| 6. Februar 2012 | 1.436,50 min | 0,20° | 40.380,00 km | 31.210,00 km |
| 30. Januar 2012 | 2.069,50 min | 1,10° | 66.872,00 km | 27.959,00 km |
| 23. Januar 2012 | 1.332,20 min | 23,90° | 66.952,00 km | 502,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
