| 2012-002A | FENGYUN 2F |
|---|---|
| Startdatum: | 13. Januar 2012 |
| Gelandet / Abgestürzt: | Das Objekt ist noch in der Umlaufbahn |
| Katalognummer: | 38049 |
| Land: | China |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 20. Februar 2012 | 1.436,20 min | 2,30° | 35.812,00 km | 35.763,00 km |
| 13. Februar 2012 | 1.436,10 min | 2,30° | 35.813,00 km | 35.760,00 km |
| 6. Februar 2012 | 1.436,00 min | 2,40° | 35.812,00 km | 35.759,00 km |
| 30. Januar 2012 | 1.436,00 min | 2,40° | 35.811,00 km | 35.758,00 km |
| 23. Januar 2012 | 1.436,00 min | 2,40° | 35.810,00 km | 35.758,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
