| 2011-080D | OBJECT D |
|---|---|
| Startdatum: | 28. Dezember 2011 |
| Gelandet / Abgestürzt: | Das Objekt ist noch in der Umlaufbahn |
| Katalognummer: | 38043 |
| Land: | TBD |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 20. Februar 2012 | 105,40 min | 52,00° | 1.016,00 km | 1.007,00 km |
| 13. Februar 2012 | 103,40 min | 52,00° | 926,00 km | 916,00 km |
| 6. Februar 2012 | 103,40 min | 52,00° | 926,00 km | 916,00 km |
| 30. Januar 2012 | 103,40 min | 52,00° | 926,00 km | 917,00 km |
| 23. Januar 2012 | 103,40 min | 52,00° | 926,00 km | 917,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
