| 2011-080A | OBJECT A |
|---|---|
| Startdatum: | 28. Dezember 2011 |
| Gelandet / Abgestürzt: | Das Objekt ist noch in der Umlaufbahn |
| Katalognummer: | 38040 |
| Land: | TBD |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 20. Februar 2012 | 103,50 min | 52,00° | 927,00 km | 920,00 km |
| 13. Februar 2012 | 103,50 min | 52,00° | 927,00 km | 920,00 km |
| 6. Februar 2012 | 103,50 min | 52,00° | 926,00 km | 920,00 km |
| 30. Januar 2012 | 103,50 min | 52,00° | 926,00 km | 921,00 km |
| 23. Januar 2012 | 103,50 min | 52,00° | 926,00 km | 921,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
