Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-042B aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 376,20 min | 24,80° | 21.598,00 km | 169,00 km |
| 30. April 2012 | 377,50 min | 24,90° | 21.683,00 km | 167,00 km |
| 23. April 2012 | 378,40 min | 24,90° | 21.734,00 km | 169,00 km |
| 16. April 2012 | 379,30 min | 24,90° | 21.790,00 km | 169,00 km |
| 9. April 2012 | 380,10 min | 24,90° | 21.838,00 km | 170,00 km |
| 2. April 2012 | 380,90 min | 24,90° | 21.888,00 km | 170,00 km |
| 26. März 2012 | 381,60 min | 24,90° | 21.929,00 km | 173,00 km |
| 19. März 2012 | 382,30 min | 24,90° | 21.972,00 km | 172,00 km |
| 12. März 2012 | 383,00 min | 25,00° | 22.010,00 km | 172,00 km |
| 5. März 2012 | 383,50 min | 25,00° | 22.044,00 km | 171,00 km |
| 27. Februar 2012 | 384,10 min | 25,00° | 22.077,00 km | 171,00 km |
| 20. Februar 2012 | 384,50 min | 25,00° | 22.103,00 km | 171,00 km |
| 13. Februar 2012 | 385,00 min | 25,00° | 22.134,00 km | 170,00 km |
| 6. Februar 2012 | 385,50 min | 25,00° | 22.169,00 km | 168,00 km |
| 30. Januar 2012 | 386,10 min | 24,90° | 22.199,00 km | 171,00 km |
| 23. Januar 2012 | 386,80 min | 25,00° | 22.248,00 km | 166,00 km |
| 16. Januar 2012 | 387,30 min | 25,00° | 22.279,00 km | 167,00 km |
| 9. Januar 2012 | 387,80 min | 25,00° | 22.310,00 km | 165,00 km |
| 2. Januar 2012 | 388,80 min | 25,00° | 22.370,00 km | 165,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 389,60 min | 24,90° | 22.415,00 km | 170,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 390,80 min | 25,00° | 22.490,00 km | 164,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 391,90 min | 25,00° | 22.565,00 km | 159,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 393,40 min | 24,90° | 22.652,00 km | 159,00 km |
| 28. November 2011 | 395,60 min | 24,90° | 22.793,00 km | 156,00 km |
| 21. November 2011 | 397,80 min | 24,90° | 22.917,00 km | 158,00 km |
