Aktualität der Flugbahndaten: 7. Mai 2012
Umlaufdaten von 2010-042A

Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-042A aufgelistet.

Liste

Daten vom Umlaufzeit Bahnneigung Apogee Perigee
7. Mai 2012 1.436,10 min 0,10° 35.803,00 km 35.771,00 km
30. April 2012 1.436,10 min 0,10° 35.802,00 km 35.772,00 km
23. April 2012 1.436,10 min 0,00° 35.803,00 km 35.771,00 km
16. April 2012 1.436,10 min 0,00° 35.803,00 km 35.769,00 km
9. April 2012 1.436,10 min 0,00° 35.802,00 km 35.772,00 km
2. April 2012 1.436,10 min 0,00° 35.800,00 km 35.773,00 km
26. März 2012 1.436,10 min 0,00° 35.799,00 km 35.774,00 km
19. März 2012 1.436,10 min 0,00° 35.800,00 km 35.774,00 km
12. März 2012 1.436,10 min 0,00° 35.797,00 km 35.778,00 km
5. März 2012 1.436,10 min 0,00° 35.797,00 km 35.776,00 km
27. Februar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.796,00 km 35.778,00 km
20. Februar 2012 1.436,20 min 0,10° 35.794,00 km 35.782,00 km
13. Februar 2012 1.436,20 min 0,10° 35.793,00 km 35.782,00 km
6. Februar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.800,00 km 35.774,00 km
30. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.800,00 km 35.773,00 km
23. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.799,00 km 35.776,00 km
16. Januar 2012 1.436,10 min 0,10° 35.793,00 km 35.781,00 km
9. Januar 2012 1.436,10 min 0,10° 35.791,00 km 35.783,00 km
2. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.794,00 km 35.780,00 km
26. Dezember 2011 1.436,20 min 0,00° 35.791,00 km 35.785,00 km
19. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.789,00 km 35.784,00 km
12. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.788,00 km 35.786,00 km
5. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.791,00 km 35.783,00 km
28. November 2011 1.436,10 min 0,10° 35.800,00 km 35.775,00 km
21. November 2011 1.436,10 min 0,00° 35.800,00 km 35.774,00 km


» Zu den Objektinformationen von 2010-042A