Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-041M aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.066,00 km | 1.013,00 km |
| 30. April 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.060,00 km | 1.020,00 km |
| 23. April 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.060,00 km | 1.020,00 km |
| 16. April 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.064,00 km | 1.017,00 km |
| 9. April 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.062,00 km | 1.020,00 km |
| 2. April 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.061,00 km | 1.021,00 km |
| 26. März 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.064,00 km | 1.018,00 km |
| 19. März 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.061,00 km | 1.022,00 km |
| 12. März 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.061,00 km | 1.022,00 km |
| 5. März 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.077,00 km | 1.006,00 km |
| 27. Februar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.065,00 km | 1.018,00 km |
| 20. Februar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.074,00 km | 1.009,00 km |
| 13. Februar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.074,00 km | 1.009,00 km |
| 6. Februar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.077,00 km | 1.007,00 km |
| 30. Januar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.077,00 km | 1.007,00 km |
| 23. Januar 2012 | 106,00 min | 101,60° | 1.076,00 km | 1.009,00 km |
| 16. Januar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.079,00 km | 1.006,00 km |
| 9. Januar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.081,00 km | 1.004,00 km |
| 2. Januar 2012 | 106,00 min | 101,50° | 1.080,00 km | 1.007,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 106,00 min | 101,50° | 1.080,00 km | 1.007,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 106,10 min | 101,50° | 1.084,00 km | 1.003,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 106,10 min | 101,50° | 1.081,00 km | 1.007,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 106,10 min | 101,50° | 1.079,00 km | 1.010,00 km |
| 28. November 2011 | 106,10 min | 101,50° | 1.082,00 km | 1.009,00 km |
| 21. November 2011 | 106,10 min | 101,50° | 1.079,00 km | 1.012,00 km |
