Aktualität der Flugbahndaten: 7. Mai 2012
Umlaufdaten von 2010-041A

Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-041A aufgelistet.

Liste

Daten vom Umlaufzeit Bahnneigung Apogee Perigee
7. Mai 2012 675,70 min 65,00° 19.183,00 km 19.076,00 km
30. April 2012 675,70 min 65,00° 19.183,00 km 19.077,00 km
23. April 2012 675,70 min 65,00° 19.182,00 km 19.078,00 km
16. April 2012 675,70 min 65,00° 19.182,00 km 19.078,00 km
9. April 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.078,00 km
2. April 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.079,00 km
26. März 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.079,00 km
19. März 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.079,00 km
12. März 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.079,00 km
5. März 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.079,00 km
27. Februar 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.079,00 km
20. Februar 2012 675,70 min 65,00° 19.181,00 km 19.078,00 km
13. Februar 2012 675,70 min 65,00° 19.182,00 km 19.078,00 km
6. Februar 2012 675,70 min 65,00° 19.182,00 km 19.077,00 km
30. Januar 2012 675,70 min 65,00° 19.183,00 km 19.077,00 km
23. Januar 2012 675,70 min 65,00° 19.183,00 km 19.076,00 km
16. Januar 2012 675,70 min 65,00° 19.184,00 km 19.076,00 km
9. Januar 2012 675,70 min 65,00° 19.184,00 km 19.075,00 km
2. Januar 2012 675,70 min 65,00° 19.185,00 km 19.074,00 km
26. Dezember 2011 675,70 min 65,00° 19.186,00 km 19.073,00 km
19. Dezember 2011 675,70 min 65,00° 19.187,00 km 19.073,00 km
12. Dezember 2011 675,70 min 65,00° 19.187,00 km 19.072,00 km
5. Dezember 2011 675,70 min 65,00° 19.188,00 km 19.071,00 km
28. November 2011 675,70 min 65,00° 19.189,00 km 19.070,00 km
21. November 2011 675,70 min 65,00° 19.190,00 km 19.070,00 km


» Zu den Objektinformationen von 2010-041A