Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-040A aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 94,50 min | 97,40° | 504,00 km | 488,00 km |
| 30. April 2012 | 94,50 min | 97,40° | 504,00 km | 486,00 km |
| 23. April 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
| 16. April 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
| 9. April 2012 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 486,00 km |
| 2. April 2012 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 26. März 2012 | 94,50 min | 97,40° | 507,00 km | 485,00 km |
| 19. März 2012 | 94,50 min | 97,40° | 507,00 km | 485,00 km |
| 12. März 2012 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 5. März 2012 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 27. Februar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 486,00 km |
| 20. Februar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
| 13. Februar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 487,00 km |
| 6. Februar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 487,00 km |
| 30. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 504,00 km | 487,00 km |
| 23. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 504,00 km | 487,00 km |
| 16. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
| 9. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
| 2. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 486,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 94,50 min | 97,40° | 507,00 km | 485,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 28. November 2011 | 94,50 min | 97,40° | 506,00 km | 485,00 km |
| 21. November 2011 | 94,50 min | 97,40° | 507,00 km | 485,00 km |
