| 2010-040A | TIANHUI 1 |
|---|---|
| Startdatum: | 24. August 2010 |
| Gelandet / Abgestürzt: | Das Objekt ist noch in der Umlaufbahn |
| Katalognummer: | 36985 |
| Land: | China |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 487,00 km |
| 30. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 504,00 km | 487,00 km |
| 23. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 504,00 km | 487,00 km |
| 16. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
| 9. Januar 2012 | 94,50 min | 97,40° | 505,00 km | 486,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
