Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-039B aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 857,00 min | 19,70° | 46.868,00 km | 149,00 km |
| 30. April 2012 | 875,30 min | 19,70° | 47.707,00 km | 156,00 km |
| 23. April 2012 | 886,60 min | 19,70° | 48.232,00 km | 153,00 km |
| 16. April 2012 | 892,20 min | 19,60° | 48.484,00 km | 161,00 km |
| 9. April 2012 | 899,80 min | 19,70° | 48.832,00 km | 160,00 km |
| 2. April 2012 | 903,60 min | 19,60° | 49.003,00 km | 161,00 km |
| 26. März 2012 | 905,60 min | 19,70° | 49.092,00 km | 166,00 km |
| 19. März 2012 | 906,90 min | 19,60° | 49.145,00 km | 168,00 km |
| 12. März 2012 | 908,40 min | 19,70° | 49.208,00 km | 175,00 km |
| 5. März 2012 | 909,30 min | 19,70° | 49.245,00 km | 178,00 km |
| 27. Februar 2012 | 910,10 min | 19,70° | 49.277,00 km | 183,00 km |
| 20. Februar 2012 | 910,80 min | 19,70° | 49.305,00 km | 189,00 km |
| 13. Februar 2012 | 911,40 min | 19,80° | 49.321,00 km | 200,00 km |
| 6. Februar 2012 | 911,90 min | 19,80° | 49.337,00 km | 205,00 km |
| 30. Januar 2012 | 912,10 min | 19,90° | 49.337,00 km | 214,00 km |
| 23. Januar 2012 | 912,90 min | 19,90° | 49.371,00 km | 216,00 km |
| 16. Januar 2012 | 913,00 min | 19,90° | 49.368,00 km | 227,00 km |
| 9. Januar 2012 | 913,70 min | 20,00° | 49.396,00 km | 231,00 km |
| 2. Januar 2012 | 914,30 min | 20,00° | 49.411,00 km | 242,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 914,80 min | 20,10° | 49.432,00 km | 243,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 915,60 min | 20,10° | 49.467,00 km | 245,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 916,40 min | 20,20° | 49.498,00 km | 249,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 917,50 min | 20,20° | 49.541,00 km | 259,00 km |
| 28. November 2011 | 918,80 min | 20,30° | 49.584,00 km | 273,00 km |
| 21. November 2011 | 919,10 min | 20,30° | 49.612,00 km | 261,00 km |
