Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-038B aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 94,50 min | 97,70° | 589,00 km | 401,00 km |
| 30. April 2012 | 94,50 min | 97,70° | 590,00 km | 401,00 km |
| 23. April 2012 | 94,50 min | 97,70° | 591,00 km | 401,00 km |
| 16. April 2012 | 94,50 min | 97,70° | 592,00 km | 401,00 km |
| 9. April 2012 | 94,50 min | 97,70° | 592,00 km | 401,00 km |
| 2. April 2012 | 94,60 min | 97,70° | 593,00 km | 402,00 km |
| 26. März 2012 | 94,60 min | 97,80° | 593,00 km | 402,00 km |
| 19. März 2012 | 94,60 min | 97,80° | 593,00 km | 402,00 km |
| 12. März 2012 | 94,60 min | 97,80° | 593,00 km | 403,00 km |
| 5. März 2012 | 94,60 min | 97,80° | 593,00 km | 403,00 km |
| 27. Februar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 593,00 km | 404,00 km |
| 20. Februar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 594,00 km | 404,00 km |
| 13. Februar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 594,00 km | 404,00 km |
| 6. Februar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 595,00 km | 404,00 km |
| 30. Januar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 596,00 km | 403,00 km |
| 23. Januar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 597,00 km | 403,00 km |
| 16. Januar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 597,00 km | 403,00 km |
| 9. Januar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 598,00 km | 403,00 km |
| 2. Januar 2012 | 94,60 min | 97,80° | 599,00 km | 403,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 94,60 min | 97,80° | 599,00 km | 403,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 94,60 min | 97,80° | 599,00 km | 403,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 94,70 min | 97,80° | 600,00 km | 404,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 94,70 min | 97,80° | 600,00 km | 404,00 km |
| 28. November 2011 | 94,70 min | 97,80° | 601,00 km | 405,00 km |
| 21. November 2011 | 94,70 min | 97,80° | 601,00 km | 405,00 km |
