Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-037B aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.803,00 km | 35.770,00 km |
| 30. April 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.801,00 km | 35.770,00 km |
| 23. April 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.770,00 km |
| 16. April 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.804,00 km | 35.769,00 km |
| 9. April 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.804,00 km | 35.769,00 km |
| 2. April 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.770,00 km |
| 26. März 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.771,00 km |
| 19. März 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.803,00 km | 35.769,00 km |
| 12. März 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.771,00 km |
| 5. März 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.803,00 km | 35.770,00 km |
| 27. Februar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.772,00 km |
| 20. Februar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.770,00 km |
| 13. Februar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.804,00 km | 35.769,00 km |
| 6. Februar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.804,00 km | 35.768,00 km |
| 30. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.803,00 km | 35.771,00 km |
| 23. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.804,00 km | 35.768,00 km |
| 16. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.804,00 km | 35.769,00 km |
| 9. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.806,00 km | 35.768,00 km |
| 2. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.805,00 km | 35.769,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.800,00 km | 35.774,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.807,00 km | 35.766,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.809,00 km | 35.763,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.805,00 km | 35.768,00 km |
| 28. November 2011 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.802,00 km | 35.771,00 km |
| 21. November 2011 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.808,00 km | 35.765,00 km |
