Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-035B aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 97,20 min | 98,10° | 636,00 km | 618,00 km |
| 30. Januar 2012 | 97,20 min | 98,10° | 636,00 km | 618,00 km |
| 23. Januar 2012 | 97,20 min | 98,10° | 636,00 km | 618,00 km |
| 16. Januar 2012 | 97,20 min | 98,10° | 637,00 km | 617,00 km |
| 9. Januar 2012 | 97,20 min | 98,10° | 637,00 km | 617,00 km |
| 2. Januar 2012 | 97,20 min | 98,10° | 638,00 km | 617,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 97,20 min | 98,10° | 638,00 km | 616,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 616,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 616,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 616,00 km |
| 28. November 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 616,00 km |
| 21. November 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 617,00 km |
| 14. November 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 617,00 km |
| 7. November 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 618,00 km |
| 31. Oktober 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 618,00 km |
| 24. Oktober 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 618,00 km |
| 17. Oktober 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 619,00 km |
| 10. Oktober 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 619,00 km |
| 3. Oktober 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 619,00 km |
| 26. September 2011 | 97,30 min | 98,10° | 638,00 km | 619,00 km |
| 19. September 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 619,00 km |
| 12. September 2011 | 97,30 min | 98,10° | 639,00 km | 618,00 km |
| 5. September 2011 | 97,30 min | 98,10° | 640,00 km | 618,00 km |
| 29. August 2011 | 97,30 min | 98,10° | 640,00 km | 618,00 km |
| 22. August 2011 | 97,30 min | 98,10° | 640,00 km | 617,00 km |
