Aktualität der Flugbahndaten: 6. Februar 2012
Umlaufdaten von 2010-034A

Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-034A aufgelistet.

Liste

Daten vom Umlaufzeit Bahnneigung Apogee Perigee
6. Februar 2012 1.436,10 min 0,10° 35.798,00 km 35.776,00 km
30. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.793,00 km 35.780,00 km
23. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.794,00 km 35.780,00 km
16. Januar 2012 1.436,10 min 0,10° 35.795,00 km 35.778,00 km
9. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.796,00 km 35.779,00 km
2. Januar 2012 1.436,10 min 0,00° 35.793,00 km 35.781,00 km
26. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.794,00 km 35.779,00 km
19. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.795,00 km 35.780,00 km
12. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.794,00 km 35.779,00 km
5. Dezember 2011 1.436,10 min 0,00° 35.793,00 km 35.780,00 km
28. November 2011 1.436,20 min 0,00° 35.795,00 km 35.781,00 km
21. November 2011 1.436,10 min 0,10° 35.794,00 km 35.779,00 km
14. November 2011 1.436,10 min 0,10° 35.796,00 km 35.778,00 km
7. November 2011 1.436,10 min 0,10° 35.794,00 km 35.779,00 km
31. Oktober 2011 1.436,10 min 0,00° 35.795,00 km 35.779,00 km
24. Oktober 2011 1.436,10 min 0,00° 35.795,00 km 35.778,00 km
17. Oktober 2011 1.436,10 min 0,10° 35.795,00 km 35.780,00 km
10. Oktober 2011 1.436,10 min 0,00° 35.796,00 km 35.778,00 km
3. Oktober 2011 1.436,10 min 0,00° 35.794,00 km 35.779,00 km
26. September 2011 1.436,10 min 0,00° 35.797,00 km 35.777,00 km
19. September 2011 1.436,10 min 0,00° 35.798,00 km 35.775,00 km
12. September 2011 1.436,10 min 0,10° 35.798,00 km 35.777,00 km
5. September 2011 1.436,10 min 0,10° 35.796,00 km 35.777,00 km
29. August 2011 1.436,10 min 0,00° 35.797,00 km 35.778,00 km
22. August 2011 1.436,10 min 0,10° 35.797,00 km 35.776,00 km


» Zu den Objektinformationen von 2010-034A