| 2010-034A | ECHOSTAR 15 |
|---|---|
| Startdatum: | 10. Juli 2010 |
| Gelandet / Abgestürzt: | Das Objekt ist noch in der Umlaufbahn |
| Katalognummer: | 36792 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 1.436,10 min | 0,10° | 35.798,00 km | 35.776,00 km |
| 30. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.793,00 km | 35.780,00 km |
| 23. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.794,00 km | 35.780,00 km |
| 16. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,10° | 35.795,00 km | 35.778,00 km |
| 9. Januar 2012 | 1.436,10 min | 0,00° | 35.796,00 km | 35.779,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
