| 2010-019A | STS 132 |
|---|---|
| Startdatum: | 14. Mai 2010 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 26. Mai 2010 |
| Katalognummer: | 36572 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 359,00 km | 336,00 km |
| 30. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 359,00 km | 336,00 km |
| 23. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 359,00 km | 336,00 km |
| 16. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 359,00 km | 336,00 km |
| 9. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 359,00 km | 336,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
