Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2010-010C aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 254,40 min | 49,70° | 13.519,00 km | 323,00 km |
| 30. April 2012 | 254,40 min | 49,70° | 13.519,00 km | 324,00 km |
| 23. April 2012 | 254,40 min | 49,70° | 13.521,00 km | 325,00 km |
| 16. April 2012 | 254,50 min | 49,60° | 13.521,00 km | 326,00 km |
| 9. April 2012 | 254,50 min | 49,60° | 13.523,00 km | 326,00 km |
| 2. April 2012 | 254,50 min | 49,60° | 13.525,00 km | 326,00 km |
| 26. März 2012 | 254,50 min | 49,60° | 13.527,00 km | 325,00 km |
| 19. März 2012 | 254,60 min | 49,60° | 13.529,00 km | 326,00 km |
| 12. März 2012 | 254,60 min | 49,60° | 13.532,00 km | 325,00 km |
| 5. März 2012 | 254,60 min | 49,60° | 13.535,00 km | 324,00 km |
| 27. Februar 2012 | 254,70 min | 49,60° | 13.538,00 km | 324,00 km |
| 20. Februar 2012 | 254,70 min | 49,60° | 13.540,00 km | 324,00 km |
| 13. Februar 2012 | 254,70 min | 49,60° | 13.544,00 km | 322,00 km |
| 6. Februar 2012 | 254,80 min | 49,60° | 13.548,00 km | 320,00 km |
| 30. Januar 2012 | 254,80 min | 49,60° | 13.551,00 km | 319,00 km |
| 23. Januar 2012 | 254,80 min | 49,60° | 13.554,00 km | 317,00 km |
| 16. Januar 2012 | 254,80 min | 49,60° | 13.557,00 km | 316,00 km |
| 9. Januar 2012 | 254,80 min | 49,60° | 13.560,00 km | 315,00 km |
| 2. Januar 2012 | 254,90 min | 49,60° | 13.563,00 km | 313,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 254,90 min | 49,60° | 13.565,00 km | 312,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 254,90 min | 49,60° | 13.568,00 km | 311,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 254,90 min | 49,60° | 13.571,00 km | 311,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 255,00 min | 49,60° | 13.574,00 km | 310,00 km |
| 28. November 2011 | 255,00 min | 49,60° | 13.577,00 km | 309,00 km |
| 21. November 2011 | 255,10 min | 49,60° | 13.580,00 km | 309,00 km |
