Hier sind die Umlaufdaten von dem Objekt 2009-071C aufgelistet.
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2012 | 94,60 min | 97,50° | 501,00 km | 498,00 km |
| 30. April 2012 | 94,60 min | 97,50° | 502,00 km | 498,00 km |
| 23. April 2012 | 94,60 min | 97,50° | 503,00 km | 499,00 km |
| 16. April 2012 | 94,60 min | 97,50° | 504,00 km | 498,00 km |
| 9. April 2012 | 94,70 min | 97,50° | 505,00 km | 499,00 km |
| 2. April 2012 | 94,70 min | 97,50° | 505,00 km | 499,00 km |
| 26. März 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 500,00 km |
| 19. März 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 501,00 km |
| 12. März 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 502,00 km |
| 5. März 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 503,00 km |
| 27. Februar 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 503,00 km |
| 20. Februar 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 504,00 km |
| 13. Februar 2012 | 94,70 min | 97,50° | 506,00 km | 505,00 km |
| 6. Februar 2012 | 94,70 min | 97,50° | 507,00 km | 505,00 km |
| 30. Januar 2012 | 94,70 min | 97,50° | 507,00 km | 505,00 km |
| 23. Januar 2012 | 94,80 min | 97,50° | 509,00 km | 505,00 km |
| 16. Januar 2012 | 94,80 min | 97,50° | 509,00 km | 505,00 km |
| 9. Januar 2012 | 94,80 min | 97,50° | 510,00 km | 505,00 km |
| 2. Januar 2012 | 94,80 min | 97,50° | 511,00 km | 505,00 km |
| 26. Dezember 2011 | 94,80 min | 97,50° | 511,00 km | 505,00 km |
| 19. Dezember 2011 | 94,80 min | 97,50° | 512,00 km | 506,00 km |
| 12. Dezember 2011 | 94,80 min | 97,50° | 512,00 km | 507,00 km |
| 5. Dezember 2011 | 94,80 min | 97,50° | 513,00 km | 508,00 km |
| 28. November 2011 | 94,80 min | 97,50° | 513,00 km | 509,00 km |
| 21. November 2011 | 94,90 min | 97,50° | 513,00 km | 510,00 km |
