| 2009-074A | SOYUZ-TMA 17 |
|---|---|
| Startdatum: | 20. Dezember 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 2. Juni 2010 |
| Katalognummer: | 36129 |
| Land: | Russland |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 91,40 min | 51,60° | 350,00 km | 338,00 km |
| 30. Januar 2012 | 91,40 min | 51,60° | 350,00 km | 338,00 km |
| 23. Januar 2012 | 91,40 min | 51,60° | 350,00 km | 338,00 km |
| 16. Januar 2012 | 91,40 min | 51,60° | 350,00 km | 338,00 km |
| 9. Januar 2012 | 91,40 min | 51,60° | 350,00 km | 338,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
