| 2009-053A | SOYUZ-TMA 16 |
|---|---|
| Startdatum: | 30. September 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 18. März 2010 |
| Katalognummer: | 35940 |
| Land: | Russland |
| Startplatz: | Baikonur |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Sojus |
| Beschreibung: | Page 19 |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 352,00 km | 342,00 km |
| 30. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 352,00 km | 342,00 km |
| 23. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 352,00 km | 342,00 km |
| 16. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 352,00 km | 342,00 km |
| 9. Januar 2012 | 91,50 min | 51,60° | 352,00 km | 342,00 km |
