| 2009-048A | HTV-1 |
|---|---|
| Startdatum: | 10. September 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 1. November 2009 |
| Katalognummer: | 35817 |
| Land: | Japan |
| Startplatz: | Tanegashima Space Center |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | H-IIB |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 342,00 km | 334,00 km |
| 30. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 342,00 km | 334,00 km |
| 23. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 342,00 km | 334,00 km |
| 16. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 342,00 km | 334,00 km |
| 9. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 342,00 km | 334,00 km |
