| 2009-045A | STS 128 |
|---|---|
| Startdatum: | 29. August 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 12. September 2009 |
| Katalognummer: | 35811 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Cape Canaveral |
| Startrampe: | Complex 39 A |
| Trägerrakete: | Space Shuttle Discovery |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 91,20 min | 51,60° | 352,00 km | 310,00 km |
| 30. Januar 2012 | 91,20 min | 51,60° | 352,00 km | 310,00 km |
| 23. Januar 2012 | 91,20 min | 51,60° | 352,00 km | 310,00 km |
| 16. Januar 2012 | 91,20 min | 51,60° | 352,00 km | 310,00 km |
| 9. Januar 2012 | 91,20 min | 51,60° | 352,00 km | 310,00 km |
