| 2009-038F | ANDE CASTOR SPHERE |
|---|---|
| Startdatum: | 15. Juli 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 18. August 2010 |
| Katalognummer: | 35694 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 87,30 min | 51,60° | 145,00 km | 140,00 km |
| 30. Januar 2012 | 87,30 min | 51,60° | 145,00 km | 140,00 km |
| 23. Januar 2012 | 87,30 min | 51,60° | 145,00 km | 140,00 km |
| 16. Januar 2012 | 87,30 min | 51,60° | 145,00 km | 140,00 km |
| 9. Januar 2012 | 87,30 min | 51,60° | 145,00 km | 140,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
