| 2009-038B | DRAGONSAT |
|---|---|
| Startdatum: | 15. Juli 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 17. März 2010 |
| Katalognummer: | 35690 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Keine Angaben |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Keine Angaben |
| Beschreibung: | Keine Angaben |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 87,70 min | 51,60° | 163,00 km | 157,00 km |
| 30. Januar 2012 | 87,70 min | 51,60° | 163,00 km | 157,00 km |
| 23. Januar 2012 | 87,70 min | 51,60° | 163,00 km | 157,00 km |
| 16. Januar 2012 | 87,70 min | 51,60° | 163,00 km | 157,00 km |
| 9. Januar 2012 | 87,70 min | 51,60° | 163,00 km | 157,00 km |
