| 2009-030A | SOYUZ-TMA 15 |
|---|---|
| Startdatum: | 27. Mai 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 1. Dezember 2009 |
| Katalognummer: | 35010 |
| Land: | Russland |
| Startplatz: | Baikonur |
| Startrampe: | Keine Angaben |
| Trägerrakete: | Sojus |
| Beschreibung: | ISS-Expeditions-Crew 20: Roman Romanenko, Frank de Winne und Robert Thirsk |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 349,00 km | 333,00 km |
| 30. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 349,00 km | 333,00 km |
| 23. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 349,00 km | 333,00 km |
| 16. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 349,00 km | 333,00 km |
| 9. Januar 2012 | 91,30 min | 51,60° | 349,00 km | 333,00 km |
