| 2009-025A | STS 125 |
|---|---|
| Startdatum: | 11. Mai 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 24. Mai 2009 |
| Katalognummer: | 34933 |
| Land: | Vereinigte Staaten |
| Startplatz: | Cape Canaveral |
| Startrampe: | 39 A |
| Trägerrakete: | Space Shuttle Atlantis |
| Beschreibung: | Hubble-Space-Telescope-Servicemission. |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 93,30 min | 28,50° | 566,00 km | 302,00 km |
| 30. Januar 2012 | 93,30 min | 28,50° | 566,00 km | 302,00 km |
| 23. Januar 2012 | 93,30 min | 28,50° | 566,00 km | 302,00 km |
| 16. Januar 2012 | 93,30 min | 28,50° | 566,00 km | 302,00 km |
| 9. Januar 2012 | 93,30 min | 28,50° | 566,00 km | 302,00 km |
