| 2009-022A | COSMOS 2450 |
|---|---|
| Startdatum: | 29. April 2009 |
| Gelandet / Abgestürzt: | 27. Juli 2009 |
| Katalognummer: | 34871 |
| Land: | Russland |
| Startplatz: | Plesetsk |
| Startrampe: | 16-2 |
| Trägerrakete: | Sojus U |
| Beschreibung: | Um 16.58 Uhr UT startete eine dreistufige Sojus U-Trägerrakete und brachte diesen modernen Fotoaufklärungssatelliten vom Typ Kobalt M ins All. Bei diesem militärischen Satelliten handelt es sich um eine Aufklärungssatelliten mit Kamerasystem und Rückkehrkapsel für das belichtete Bildmaterial. Satelliten diesen Typs sind etwa vier bis sechs Monate im Einsatz. |
| Daten vom | Umlaufzeit | Bahnneigung | Apogee | Perigee |
|---|---|---|---|---|
| 6. Februar 2012 | 89,10 min | 67,10° | 282,00 km | 180,00 km |
| 30. Januar 2012 | 89,10 min | 67,10° | 282,00 km | 180,00 km |
| 23. Januar 2012 | 89,10 min | 67,10° | 282,00 km | 180,00 km |
| 16. Januar 2012 | 89,10 min | 67,10° | 282,00 km | 180,00 km |
| 9. Januar 2012 | 89,10 min | 67,10° | 282,00 km | 180,00 km |
Es wurden zu diesem Objekt noch keine Bilder hochgeladen.
